| Metric | შპს აიფიემ მარკეტ ინტელიჯენს კაუკასუს | შპს მ-მარკეტ ჯგუფი | შპს გასტრონომ ქიჩენი |
|---|---|---|---|
| Growth | |||
| Revenue | ₾6.1m₾5.4m | ₾5.6m₾6.2m | ₾4.2m₾3.4m |
| Revenue growth | 14.0% | -9.7% | 22.8% |
| Profitability | |||
| EBITDA | ₾1.2m₾955k | ₾333k₾520k | ₾467k₾400k |
| EBITDA margin | 19.5%17.8% | 5.9%8.4% | 11.1%11.7% |
| Net profit | ₾1.2m₾955k | ₾112k-₾115k | |
| ₾518k₾391k |
| Net margin | 19.5%17.8% | 2.0%-1.9% | 12.3%11.4% |
| Balance sheet | |||
| Total assets | ₾3.7m₾3.2m | ₾1.1m₾1.4m | ₾1.8m₾605k |
| Total equity | ₾3.6m₾3.2m | -₾126k-₾178k | ₾583k₾181k |
| ROE | 33.1%29.9% | — | 88.9%216.3% |