| Metric | სს ელექტროავტომატი | სს ავტომობილისტი | შპს პრემიუმ მოტორს ჯორჯია |
|---|---|---|---|
| Growth | |||
| Revenue | ₾666k₾815k | ₾454k₾405k | ₾492k₾2.0m |
| Revenue growth | -18.3% | 12.2% | -75.5% |
| Profitability | |||
| EBITDA | ₾26k₾51k | ₾33k₾9k | -₾306k₾212k |
| EBITDA margin | 3.9%6.2% | 7.3%2.2% | -62.2%10.5% |
| Net profit | ₾26k₾51k | ₾33k₾9k | |
| -₾306k₾202k |
| Net margin | 3.9%6.2% | 7.3%2.2% | -62.2%10.1% |
| Balance sheet | |||
| Total assets | ₾10.9m₾10.9m | ₾5.8m₾5.8m | ₾1.7m₾1.5m |
| Total equity | ₾10.9m₾10.8m | ₾5.8m₾5.8m | ₾399k₾705k |
| ROE | 0.2%0.5% | 0.6%0.2% | -76.8%28.7% |