| Metric | შპს ბაია | შპს მარანი 2011 | შპს ზღაპარი |
|---|---|---|---|
| Growth | |||
| Revenue | ₾6.9m₾12.9m | ₾1.2m₾2.3m | ₾11.1m₾18.6m |
| Revenue growth | -46.2% | -45.2% | -40.5% |
| Profitability | |||
| EBITDA | ₾174k₾139k | -₾10k-₾26k | ₾217k₾349k |
| EBITDA margin | 2.5%1.1% | -0.8%-1.1% | 2.0%1.9% |
| Net profit | ₾392k₾249k | -₾23k₾12k | |
| ₾436k₾421k |
| Net margin | 5.7%1.9% | -1.8%0.5% | 3.9%2.3% |
| Balance sheet | |||
| Total assets | ₾2.2m₾3.0m | ₾291k₾646k | ₾2.3m₾3.6m |
| Total equity | ₾2.0m₾1.7m | ₾164k₾196k | ₾1.9m₾1.5m |
| ROE | 19.8%14.3% | -13.8%6.3% | 22.8%28.6% |