| Metric | შპს აბრუ ჰოტელს | შპს ქეიდი სასტუმრო | შპს სასტუმრო სიღნაღში |
|---|---|---|---|
| Growth | |||
| Revenue | ₾1.1m₾708k | ₾1.0m₾1.5m | ₾1.2m₾0 |
| Revenue growth | 60.8% | -31.0% | — |
| Profitability | |||
| EBITDA | -₾322k-₾657k | -₾590k-₾943k | -₾98.0m-₾1.6m |
| EBITDA margin | -28.3%-92.8% | -57.3%-63.1% | -8000.7% |
| Net profit | -₾341k-₾651k | -₾521k-₾977k | |
| -₾6.4m-₾2.1m |
| Net margin | -30.0%-92.0% | -50.6%-65.5% | -519.1% |
| Balance sheet | |||
| Total assets | ₾4.6m₾4.8m | ₾9.7m₾10.4m | ₾112.6m₾85.7m |
| Total equity | ₾4.2m₾4.4m | ₾9.1m₾9.6m | ₾84.9m₾55.2m |
| ROE | -8.2%-14.8% | -5.7%-10.2% | -7.5%-3.8% |