| Metric | შპს ჯორჯიან უოთერ ენდ ფაუერი | სს ჯორჯია გლობალ იუთილითიზ | შპს „თბილისი ენერჯი“ |
|---|---|---|---|
| Growth | |||
| Revenue | ₾290.2m₾208.5m | ₾289.3m₾220.3m | ₾485.7m₾440.9m |
| Revenue growth | 39.2% | 31.3% | 10.2% |
| Profitability | |||
| EBITDA | ₾185.9m₾118.8m | ₾199.1m₾135.9m | ₾97.6m₾93.6m |
| EBITDA margin | 64.1%57.0% | 68.8%61.7% | 20.1%21.2% |
| Net profit | ₾70.3m₾48.3m | ₾62.4m | |
| ₾68.3m₾68.5m |
| Net margin | 24.2%23.2% | 21.6%22.4% | 14.1%15.5% |
| Balance sheet | |||
| Total assets | ₾1.01bn₾845.4m | ₾1.25bn₾903.6m | ₾346.9m₾290.9m |
| Total equity | ₾374.0m₾309.3m | ₾352.3m₾290.0m | ₾137.8m₾97.6m |
| ROE | 18.8%15.6% | 17.7%17.0% | 49.6%70.1% |