| Metric | შპს ისთ გეით გრუპ | შპს რეზორტ დეველოპმენტ სოლუშენ რდს | შპს გრანდ მოლი |
|---|---|---|---|
| Growth | |||
| Revenue | ₾21.3m₾20.0m | ₾20.8m₾15.9m | ₾23.5m₾4.3m |
| Revenue growth | 6.3% | 30.5% | 441.5% |
| Profitability | |||
| EBITDA | ₾3.9m₾4.4m | ₾530k-₾495k | ₾13.8m₾665k |
| EBITDA margin | 18.1%21.9% | 2.5%-3.1% | 58.9%15.3% |
| Net profit | ₾879k₾4.3m | ₾531k-₾444k | |
| ₾9.8m-₾2.0m |
| Net margin | 4.1%21.4% | 2.6%-2.8% | 41.7%-45.6% |
| Balance sheet | |||
| Total assets | ₾39.0m₾33.6m | ₾1.6m₾435k | ₾71.6m₾75.3m |
| Total equity | ₾19.8m₾20.9m | ₾296k-₾234k | ₾14.4m₾4.6m |
| ROE | 4.4%20.5% | 179.0% | 68.0%-43.0% |