| Metric | შპს საერთაშორისო კორპორაცია აი სი არ | შპს მასტერ თრეიდი | შპს ანატოლია თრეიდ კომპანი |
|---|---|---|---|
| Growth | |||
| Revenue | ₾136.8m₾123.8m | ₾131.6m₾124.0m | ₾116.2m₾150.9m |
| Revenue growth | 10.5% | 6.2% | -23.0% |
| Profitability | |||
| EBITDA | ₾28.1m₾28.4m | ₾5.1m₾9.2m | -₾759k₾4.0m |
| EBITDA margin | 20.6%22.9% | 3.9%7.4% | -0.7%2.7% |
| Net profit | ₾15.3m₾17.3m | ₾3.5m | |
| -₾2.5m₾2.2m |
| Net margin | 11.2%14.0% | 2.7%5.7% | -2.2%1.4% |
| Balance sheet | |||
| Total assets | ₾129.2m₾109.6m | ₾54.8m₾44.8m | ₾46.2m₾64.9m |
| Total equity | ₾78.3m₾64.2m | ₾29.8m₾26.5m | ₾42.5m₾45.1m |
| ROE | 19.5%26.9% | 11.9%26.5% | -6.0%4.8% |