| Metric | შპს ევრა + | შპს ქვემო ქართლი | შპს სოლო |
|---|---|---|---|
| Growth | |||
| Revenue | ₾32.8m₾27.9m | ₾9.8m₾7.9m | ₾36.4m₾28.0m |
| Revenue growth | 17.6% | 24.0% | 30.1% |
| Profitability | |||
| EBITDA | ₾990k₾487k | ₾880k₾472k | ₾1.2m₾2.9m |
| EBITDA margin | 3.0%1.7% | 9.0%6.0% | 3.3%10.3% |
| Net profit | ₾842k₾414k | ₾760k₾369k | |
| ₾1.2m₾2.9m |
| Net margin | 2.6%1.5% | 7.8%4.7% | 3.2%10.2% |
| Balance sheet | |||
| Total assets | ₾6.0m₾4.7m | ₾1.4m₾1.0m | ₾8.0m₾9.3m |
| Total equity | ₾3.7m₾3.4m | ₾1.4m₾900k | ₾4.3m₾3.5m |
| ROE | 22.9%12.3% | 56.0%41.0% | 26.8%81.2% |