| Metric | შპს ჰელიოს ფარმა | შპს მედ ფარმასი გრუპი | შპს მედიმექსი | შპს სანდო ფარმა | შპს გრასსე ფარმა ჯორჯია |
|---|---|---|---|---|---|
| Growth | |||||
| Revenue | ₾3.4m | ₾1.8m | ₾1.3m | ₾4.3m | ₾0 |
| Revenue growth | — | — | — | — | — |
| Profitability | |||||
| EBITDA | ₾1.5m | ₾269k | |||
| -₾8k |
| ₾0 |
| EBITDA margin | 45.3% | 14.8% | 36.2% | -0.2% | — |
| Net profit | ₾1.3m | ₾229k | ₾8.8m | -₾8k | ₾0 |
| Net margin | 38.5% | 12.5% | 675.1% | -0.2% | — |
| Balance sheet | |||||
| Total assets | ₾2.1m | ₾1.7m | ₾11.5m | ₾1.2m | ₾16.6m |
| Total equity | ₾1.7m | ₾1.3m | ₾11.2m | ₾553k | ₾14.6m |
| ROE | 77.6% | 17.8% | 78.2% | -1.5% | 0.0% |