| Metric | შპს N ქირონ + | შპს მცხეთის პირველადი ჯანდაცვის ცენტრი-ჯანმრთელი თაობა | შპს ადამ ბერიძის სახელობის ნიადაგისა და სურსათის დიაგნოსტიკური ცენტრი "ანასეული" | შპს რუბუშ ჰოსპიტალიტი გრუპ |
|---|---|---|---|---|
| Growth | ||||
| Revenue | ₾1.0m₾938k | ₾961k₾791k | ₾575k₾484k | ₾475k₾275k |
| Revenue growth | 11.0% | 21.4% | 18.6% | 72.7% |
| Profitability | ||||
| EBITDA | ₾282k-₾601k | |||
| ₾351k₾353k |
| ₾223k₾219k |
| -₾2.2m-₾1.2m |
| EBITDA margin | 27.1%-64.0% | 36.5%44.7% | 38.9%45.2% | -463.8%-454.4% |
| Net profit | ₾282k-₾601k | ₾351k₾353k | ₾223k₾218k | -₾2.3m-₾1.3m |
| Net margin | 27.1%-64.0% | 36.5%44.7% | 38.9%45.1% | -489.6%-474.8% |
| Balance sheet | ||||
| Total assets | ₾3.6m₾3.9m | ₾1.3m₾1.1m | ₾3.3m₾2.6m | ₾6.3m₾5.6m |
| Total equity | ₾2.5m₾2.3m | ₾1.2m₾1.1m | ₾2.6m₾2.4m | -₾4.2m-₾1.8m |
| ROE | 11.1%-26.0% | 30.1%33.3% | 8.5%9.2% | — |