| Metric | შპს ელ-სს | შპს მორეპოვერი | შპს ბორა | შპს ოფისელი |
|---|---|---|---|---|
| Growth | ||||
| Revenue | ₾4.4m₾4.1m | ₾4.2m₾4.0m | ₾4.9m₾4.9m | ₾3.8m₾2.6m |
| Revenue growth | 8.4% | 6.2% | -1.7% | 47.5% |
| Profitability | ||||
| EBITDA | ₾763k₾823k | ₾827k₾1.1m | ₾390k₾93k | -₾157k-₾206k |
| EBITDA margin | 17.4%20.3% | 19.5%26.4% | 8.0% | |
| -4.1%-7.9% |
| Net profit | ₾738k₾798k | ₾743k₾922k | ₾363k₾64k | -₾201k-₾245k |
| Net margin | 16.8%19.7% | 17.5%23.1% | 7.5%1.3% | -5.2%-9.4% |
| Balance sheet | ||||
| Total assets | ₾3.2m₾2.2m | ₾3.3m₾3.3m | ₾490k₾654k | ₾1.0m₾681k |
| Total equity | ₾2.8m₾2.2m | ₾3.2m₾3.1m | ₾249k-₾114k | -₾249k-₾63k |
| ROE | 26.4%36.7% | 23.3%29.9% | 145.6% | — |