| Metric | შპს ელ-სს | შპს მოდერნი 2009 | შპს მორეპოვერი | შპს MMG |
|---|---|---|---|---|
| Growth | ||||
| Revenue | ₾4.4m₾4.1m | ₾5.5m₾5.4m | ₾4.2m₾4.0m | ₾4.0m₾4.4m |
| Revenue growth | 8.4% | 2.0% | 6.2% | -8.6% |
| Profitability | ||||
| EBITDA | ₾763k₾823k | ₾183k₾138k | ₾827k₾1.1m | ₾244k₾311k |
| EBITDA margin | 17.4%20.3% | 3.3%2.6% | 19.5% | |
| 6.1%7.1% |
| Net profit | ₾738k₾798k | ₾131k₾138k | ₾743k₾922k | ₾238k₾294k |
| Net margin | 16.8%19.7% | 2.4%2.5% | 17.5%23.1% | 6.0%6.8% |
| Balance sheet | ||||
| Total assets | ₾3.2m₾2.2m | ₾1.3m₾1.4m | ₾3.3m₾3.3m | ₾3.8m₾2.9m |
| Total equity | ₾2.8m₾2.2m | ₾1.0m₾1.1m | ₾3.2m₾3.1m | ₾2.4m₾1.6m |
| ROE | 26.4%36.7% | 12.9%12.5% | 23.3%29.9% | 9.8%18.3% |