| Metric | სს სადაზღვევო კომპანია ტაო | სს სადაზღვევო კომპანია ავტოგრაფი | სს დაზღვევის კომპანია ქართუ | სს სადაზღვევო კომპანია პრაიმი |
|---|---|---|---|---|
| Growth | ||||
| Revenue | ₾3.8m₾4.1m | ₾2.2m₾28.9m | ₾6.3m₾6.1m | ₾7.9m₾8.3m |
| Revenue growth | -8.4% | -92.3% | 3.9% | -3.8% |
| Profitability | ||||
| EBITDA | — | — | ||
| — |
| EBITDA margin | — | — | — | — |
| Net profit | ₾3.5m₾2.6m | ₾983k₾11.7m | ₾2.2m₾2.8m | ₾391k₾137k |
| Net margin | 93.3%62.4% | 43.9%40.6% | 35.2%46.3% | 4.9%1.7% |
| Balance sheet | ||||
| Total assets | ₾16.3m₾15.8m | ₾39.6m₾44.8m | ₾26.2m₾23.5m | ₾18.7m₾19.3m |
| Total equity | ₾14.8m₾13.8m | ₾12.1m₾9.9m | ₾17.4m₾16.8m | ₾8.5m₾8.1m |
| ROE | 23.7%18.5% | 8.1%118.9% | 12.8%16.9% | 4.6%1.7% |