| Company | Sector | EBITDA margin · FY 2024 | Percentile | Sector n |
|---|---|---|---|---|
| შპს მუვი დაბინგი | Media | 23.5% | 72nd pct | 39 |
| შპს ქოურტესიმედია | Media | 15.1% | 62nd pct | 39 |
| შპს ენკენი ფილმს | Media | 10.1% | 49th pct | 39 |
| შპს ლუმა დეველოპმენტ … | Media | 1.5% | 18th pct | 39 |
| შპს ღამის შოუ სტუდია | Media | — | no FY data | 39 |
Percentile is within each company's own sector across the whole FY2024 cross-section (1st–100th; higher = larger value). Companies with no sector, or no filing for the year, are not ranked.
| Line item | შპს მუვი დაბინგი | შპს ენკენი ფილმს | შპს ლუმა დეველოპმენტ … | შპს ქოურტესიმედია | შპს ღამის შოუ სტუდია |
|---|---|---|---|---|---|
| Total Current Assets | 644 | 546 | 30 | 602 | — |
| Total Non-Current Assets | -16 | 811 | 1,484 | 0 | — |
| TOTAL ASSETS | 628 | 1,356 | 1,515 | 602 | — |
| Total Current Liabilities | 166 | 112 | 284 | 0 | — |
| Total Non-Current Liabilities | 143 | 1,114 | 146 | 0 | — |
| TOTAL LIABILITIES | 309 | 1,226 | 430 | 0 | — |
| Total Equity | 319 | 130 | 1,084 | 602 | — |
| Balance Check (Assets - L&E) | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
| Total Debt | 0 | 1,114 | 0 | 0 | — |
| Cash & Equivalents | 52 | 84 | 591 | 397 | — |
| Net Debt | -52 | 1,031 | -591 | -397 | — |
Not every picked company reports every selected year — FY2024: no filing for შპს ღამის შოუ სტუდია. Those cells are left blank (no filing), not zero.