| Metric | შპს ნოვა | შპს ციტადელი | შპს TRADE STONE IBERIA |
|---|---|---|---|
| Growth | |||
| Revenue | ₾204.9m₾161.1m | ₾185.7m₾186.7m | ₾278.6m₾779.7m |
| Revenue growth | 27.2% | -0.6% | -64.3% |
| Profitability | |||
| EBITDA | ₾15.9m₾6.7m | ₾10.7m₾10.3m | -₾13.0m₾9.1m |
| EBITDA margin | 7.8%4.2% | 5.8%5.5% | -4.7%1.2% |
| Net profit | ₾6.8m₾2.6m | ₾1.8m₾8.6m | |
| ₾12.3m₾25.9m |
| Net margin | 3.3%1.6% | 0.9%4.6% | 4.4%3.3% |
| Balance sheet | |||
| Total assets | ₾140.2m₾131.5m | ₾93.0m₾70.4m | ₾317.2m₾236.9m |
| Total equity | ₾50.4m₾48.0m | ₾41.4m₾40.1m | ₾28.7m₾19.8m |
| ROE | 13.5%5.4% | 4.2%21.5% | 42.7%130.6% |