| Metric | შპს ლიდერი XXI | შპს პროდიმპექს ჯორჯია | შპს თოლია ქუთაისი | შპს ელიტ ფუდ |
|---|---|---|---|---|
| Growth | ||||
| Revenue | ₾7.3m | ₾6.9m | ₾6.2m | ₾6.9m |
| Revenue growth | — | — | — | — |
| Profitability | ||||
| EBITDA | ₾1.9m | -₾1.5m | ₾487k | -₾29k |
| EBITDA margin | 26.6% | -22.5% | 7.9% | -0.4% |
| Net profit | ₾1.1m | -₾1.6m | ₾347k | -₾150k |
| Net margin | ||||
| 15.5% |
| -22.9% |
| 5.6% |
| -2.2% |
| Balance sheet | ||||
| Total assets | ₾5.6m | ₾3.2m | ₾2.5m | ₾2.9m |
| Total equity | ₾2.1m | -₾1.6m | ₾695k | ₾721k |
| ROE | 53.4% | — | 49.8% | -20.9% |