| Metric | შპს აგრო ინვესტი | შპს აგრო პროფილი | შპს აგრო თრეიდი |
|---|---|---|---|
| Growth | |||
| Revenue | ₾3.3m₾4.0m | ₾3.3m₾2.3m | ₾3.2m₾4.8m |
| Revenue growth | -17.8% | 41.2% | -32.8% |
| Profitability | |||
| EBITDA | ₾524k₾723k | ₾83k₾1.4m | ₾87k₾221k |
| EBITDA margin | 15.9%18.0% | 2.5%60.8% | 2.7%4.6% |
| Net profit | ₾486k₾706k | ₾141k₾298k | |
| -₾37k₾145k |
| Net margin | 14.7%17.6% | 4.3%12.9% | -1.1%3.0% |
| Balance sheet | |||
| Total assets | ₾4.8m₾4.4m | ₾2.2m₾2.1m | ₾5.5m₾4.5m |
| Total equity | ₾4.7m₾4.3m | ₾1.5m₾1.4m | ₾2.2m₾1.4m |
| ROE | 10.2%16.4% | 9.4%22.0% | -1.6%10.4% |