| Metric | შპს ჯორჯიან ბილდინგ გროუფ | შპს დელტა მშენებელი | შპს გზა |
|---|---|---|---|
| Growth | |||
| Revenue | ₾83.5m₾60.3m | ₾110.7m₾114.1m | ₾32.2m₾26.7m |
| Revenue growth | 38.5% | -3.0% | 20.8% |
| Profitability | |||
| EBITDA | ₾13.8m₾6.2m | ₾15.5m₾8.3m | -₾4.3m-₾3.2m |
| EBITDA margin | 16.6%10.3% | 14.0%7.3% | -13.5%-11.9% |
| Net profit | ₾12.7m₾5.1m | ₾14.0m | |
| -₾6.2m₾1.2m |
| Net margin | 15.2%8.4% | 12.6%5.1% | -19.3%4.7% |
| Balance sheet | |||
| Total assets | ₾31.4m₾26.9m | ₾81.3m₾66.7m | ₾126.3m₾65.5m |
| Total equity | ₾29.8m₾20.9m | ₾25.2m₾11.2m | ₾10.1m₾20.0m |
| ROE | 42.6%24.2% | 55.5%52.0% | -61.9%6.2% |