| Metric | შპს მაგნუმი | შპს მადაგასკარი | შპს ემბონი | შპს რითეილერ |
|---|---|---|---|---|
| Growth | ||||
| Revenue | ₾3.5m₾3.4m | ₾2.7m₾2.7m | ₾2.9m₾2.7m | ₾3.9m₾3.7m |
| Revenue growth | 1.5% | 1.0% | 5.5% | 7.8% |
| Profitability | ||||
| EBITDA | ₾364k₾702k | ₾167k₾6k | ₾336k₾265k | ₾105k₾37k |
| EBITDA margin | 10.5%20.5% | 6.2%0.2% | 11.6% | |
| 2.7%1.0% |
| Net profit | ₾277k₾452k | ₾180k₾191k | ₾380k₾297k | ₾144k₾32k |
| Net margin | 8.0%13.2% | 6.7%7.2% | 13.1%10.9% | 3.6%0.9% |
| Balance sheet | ||||
| Total assets | ₾5.3m₾5.3m | ₾3.2m₾2.6m | ₾2.0m₾1.7m | ₾770k₾643k |
| Total equity | ₾3.1m₾2.8m | ₾2.0m₾1.2m | ₾1.9m₾1.6m | ₾586k₾442k |
| ROE | 9.0%16.1% | 8.9%16.5% | 20.1%18.9% | 24.5%7.3% |