| Metric | შპს რკინიგზის ტელეკომი | შპს საქართველოს ცენტრალური კავშირგაბმულობისკორპორაცია | შპს მაი მობაილ + |
|---|---|---|---|
| Growth | |||
| Revenue | ₾6.4m₾6.3m | ₾5.8m₾5.7m | ₾5.8m₾3.3m |
| Revenue growth | 3.0% | 2.4% | 76.7% |
| Profitability | |||
| EBITDA | ₾2.4m₾3.0m | ₾500k₾711k | ₾774k-₾135k |
| EBITDA margin | 37.3%48.5% | 8.6%12.5% | 13.4%-4.1% |
| Net profit | ₾1.9m₾2.7m | ₾479k₾565k | |
| ₾774k-₾135k |
| Net margin | 28.9%43.9% | 8.2%9.9% | 13.4%-4.1% |
| Balance sheet | |||
| Total assets | ₾44.1m₾40.6m | ₾7.5m₾7.6m | ₾3.8m₾3.6m |
| Total equity | ₾12.0m₾10.2m | ₾6.5m₾6.0m | ₾1.0m₾270k |
| ROE | 15.5%27.0% | 7.4%9.4% | 74.1%-50.0% |