| Metric | შპს ბ & ჯ | შპს დელტა კომმი | შპს მეტრო სერვის + |
|---|---|---|---|
| Growth | |||
| Revenue | ₾16.8m₾17.3m | ₾16.5m₾16.6m | ₾16.4m₾17.3m |
| Revenue growth | -2.8% | -0.3% | -5.3% |
| Profitability | |||
| EBITDA | ₾8.0m₾8.5m | ₾2.2m₾2.6m | ₾6.5m₾7.9m |
| EBITDA margin | 47.5%49.3% | 13.1%15.6% | 39.9%45.7% |
| Net profit | ₾2.4m₾3.4m | ₾1.3m | |
| ₾2.0m₾3.8m |
| Net margin | 14.1%19.8% | 7.8%6.5% | 12.3%22.2% |
| Balance sheet | |||
| Total assets | ₾39.1m₾35.4m | ₾31.0m₾30.8m | ₾26.7m₾23.9m |
| Total equity | ₾19.7m₾17.5m | ₾26.8m₾25.5m | ₾24.9m₾22.9m |
| ROE | 12.0%19.5% | 4.8%4.2% | 8.1%16.8% |