| Metric | შპს ოქროს სავაჭრო ცენტრი-მაგი | შპს მშენებელი 2004 | შპს ექსკალიბური |
|---|---|---|---|
| Growth | |||
| Revenue | ₾4.3m₾4.5m | ₾3.0m₾3.0m | ₾897k₾855k |
| Revenue growth | -6.1% | 0.8% | 5.0% |
| Profitability | |||
| EBITDA | ₾2.7m₾2.4m | ₾151k₾164k | ₾558k₾527k |
| EBITDA margin | 63.4%53.9% | 5.0%5.5% | 62.2%61.7% |
| Net profit | ₾2.7m₾2.3m | ₾151k₾164k | |
| ₾498k₾453k |
| Net margin | 63.1%51.7% | 5.0%5.5% | 55.5%53.0% |
| Balance sheet | |||
| Total assets | ₾15.2m₾11.4m | ₾1.3m₾1.2m | ₾3.9m₾3.8m |
| Total equity | ₾13.9m₾11.3m | ₾271k₾120k | ₾3.9m₾3.7m |
| ROE | 19.3%20.8% | 55.7%136.3% | 12.8%12.1% |