| Metric | შპს ჰუმან დიაგნოსტიკ ჯორჯია | შპს ფორტრეს ფარმასიუტიკალ თრეიდინგ | სს კომპანია მედინსერვი |
|---|---|---|---|
| Growth | |||
| Revenue | ₾13.1m₾12.3m | ₾10.6m₾19.5m | ₾8.8m₾14.5m |
| Revenue growth | 6.6% | -45.9% | -39.5% |
| Profitability | |||
| EBITDA | ₾1.5m₾1.7m | ₾817k₾790k | ₾1.5m₾4.5m |
| EBITDA margin | 11.8%13.7% | 7.7%4.1% | 17.6%31.1% |
| Net profit | ₾750k₾1.1m | ₾382k | |
| ₾622k₾4.2m |
| Net margin | 5.7%9.3% | 3.6%4.1% | 7.1%29.1% |
| Balance sheet | |||
| Total assets | ₾17.9m₾18.0m | ₾9.1m₾17.3m | ₾20.5m₾31.7m |
| Total equity | ₾15.3m₾15.5m | -₾5.8m₾3.8m | ₾19.7m₾31.3m |
| ROE | 4.9%7.4% | —21.1% | 3.2%13.5% |