| Metric | შპს ქ. თბილისის N3 სამკურნალო პროფილაქტიკური ცენტრი | შპს ქუთაისის N2 პოლიკლინიკა | შპს საოჯახო მედიცინის რეგიონული ცენტრი |
|---|---|---|---|
| Growth | |||
| Revenue | ₾617k₾656k | ₾629k₾603k | -₾706k-₾1.1m |
| Revenue growth | -6.0% | 4.2% | 35.6% |
| Profitability | |||
| EBITDA | ₾17k₾23k | -₾125k-₾161k | — |
| EBITDA margin | 2.8%3.4% | -19.9%-26.6% | — |
| Net profit | |||
| ₾17k₾23k |
| -₾120k-₾156k |
| ₾1.4m-₾92k |
| Net margin | 2.8%3.4% | -19.1%-25.9% | -201.0%8.4% |
| Balance sheet | |||
| Total assets | ₾2.2m₾2.2m | ₾1.2m₾1.3m | ₾14.1m₾10.9m |
| Total equity | ₾2.0m₾2.0m | ₾1.1m₾1.2m | ₾5.7m₾4.3m |
| ROE | 0.9%1.1% | -11.0%-12.8% | 25.0%-2.2% |