| Metric | სს კომპანია მედინსერვი | შპს ჯორჯიან ფარმაცევტიკალსი | შპს ფორტრეს ფარმასიუტიკალ თრეიდინგ |
|---|---|---|---|
| Growth | |||
| Revenue | ₾8.8m₾14.5m | ₾7.9m₾6.6m | ₾10.6m₾19.5m |
| Revenue growth | -39.5% | 18.9% | -45.9% |
| Profitability | |||
| EBITDA | ₾1.5m₾4.5m | ₾2.8m₾1.9m | ₾817k₾790k |
| EBITDA margin | 17.6%31.1% | 35.4%29.4% | 7.7%4.1% |
| Net profit | ₾622k₾4.2m | ₾2.6m₾1.4m | |
| ₾382k₾790k |
| Net margin | 7.1%29.1% | 33.6%20.8% | 3.6%4.1% |
| Balance sheet | |||
| Total assets | ₾20.5m₾31.7m | ₾7.9m₾5.6m | ₾9.1m₾17.3m |
| Total equity | ₾19.7m₾31.3m | ₾7.9m₾5.1m | -₾5.8m₾3.8m |
| ROE | 3.2%13.5% | 33.5%27.0% | —21.1% |