| Metric | შპს სამედიცინო ინსტიტუტი პანაცეა | შპს დავინჩი | შპს სენა-მედი |
|---|---|---|---|
| Growth | |||
| Revenue | ₾3.8m₾3.0m | ₾3.7m₾3.4m | ₾3.9m₾4.1m |
| Revenue growth | 26.4% | 10.0% | -4.9% |
| Profitability | |||
| EBITDA | ₾346k₾249k | ₾1.1m₾1.4m | -₾408k-₾904k |
| EBITDA margin | 9.1%8.3% | 28.3%40.0% | -10.6%-22.2% |
| Net profit | ₾296k₾249k | ₾1.1m₾1.4m | |
| -₾470k-₾898k |
| Net margin | 7.8%8.3% | 28.3%40.0% | -12.2%-22.1% |
| Balance sheet | |||
| Total assets | ₾3.1m₾2.8m | ₾8.9m₾9.2m | ₾4.9m₾5.0m |
| Total equity | ₾2.5m₾2.1m | ₾6.1m₾6.1m | ₾1.3m₾1.8m |
| ROE | 12.0%11.7% | 17.3%22.3% | -35.7%-50.7% |