| Metric | შპს ტექნო ფიქსი | შპს ჯეოფექ | შპს ბი ენდ პი |
|---|---|---|---|
| Growth | |||
| Revenue | ₾24.2m₾27.6m | ₾26.3m₾24.4m | ₾19.8m₾31.0m |
| Revenue growth | -12.0% | 7.8% | -36.1% |
| Profitability | |||
| EBITDA | ₾1.4m₾6.3m | ₾2.5m₾1.9m | -₾3.7m₾4.4m |
| EBITDA margin | 5.8%22.8% | 9.6%7.9% | -18.7%14.3% |
| Net profit | ₾1.3m₾6.3m | ₾1.7m | |
| -₾4.1m₾4.8m |
| Net margin | 5.5%22.7% | 6.6%10.9% | -20.6%15.4% |
| Balance sheet | |||
| Total assets | ₾22.0m₾20.6m | ₾42.2m₾24.8m | ₾7.1m₾14.0m |
| Total equity | ₾19.3m₾17.9m | ₾5.3m₾3.5m | ₾1.3m₾7.9m |
| ROE | 6.9%34.9% | 32.8%74.9% | -307.1%60.2% |