| Metric | შპს პოლიგლოტი | შპს გურამ დოჩანაშვილი - საერთაშორისო ქართული სკოლა | შპს თამარიონი |
|---|---|---|---|
| Growth | |||
| Revenue | ₾1.1m₾960k | ₾1.7m₾1.6m | ₾1.3m₾1.0m |
| Revenue growth | 19.7% | 4.9% | 20.6% |
| Profitability | |||
| EBITDA | -₾52k-₾261k | -₾71k-₾454k | ₾51k-₾11k |
| EBITDA margin | -4.5%-27.2% | -4.3%-28.8% | 4.1%-1.1% |
| Net profit | -₾67k-₾261k | -₾71k-₾454k | |
| ₾51k-₾11k |
| Net margin | -5.8%-27.2% | -4.3%-28.8% | 4.1%-1.1% |
| Balance sheet | |||
| Total assets | ₾6.4m₾2.8m | ₾3.3m₾1.3m | ₾1.5m₾1.4m |
| Total equity | -₾276k-₾201k | ₾668k₾739k | ₾1.2m₾1.1m |
| ROE | — | -10.6%-61.5% | 4.4%-1.0% |