| Metric | შპს ინტრეიდი | შპს საერთაშორისო კორპორაცია აი სი არ | შპს გდგ |
|---|---|---|---|
| Growth | |||
| Revenue | ₾138.6m₾101.9m | ₾136.8m₾123.8m | ₾127.7m₾117.5m |
| Revenue growth | 36.1% | 10.5% | 8.7% |
| Profitability | |||
| EBITDA | ₾6.1m₾4.4m | ₾28.1m₾28.4m | ₾9.3m₾4.0m |
| EBITDA margin | 4.4%4.3% | 20.6%22.9% | 7.3%3.4% |
| Net profit | ₾4.4m₾2.5m | ₾15.3m | |
| ₾11.9m₾5.8m |
| Net margin | 3.2%2.4% | 11.2%14.0% | 9.3%4.9% |
| Balance sheet | |||
| Total assets | ₾35.3m₾27.6m | ₾129.2m₾109.6m | ₾109.9m₾80.2m |
| Total equity | ₾9.8m₾6.5m | ₾78.3m₾64.2m | ₾23.3m₾11.4m |
| ROE | 45.0%38.5% | 19.5%26.9% | 50.9%50.4% |