| Metric | შპს სოლი | შპს ჭყონია და კომპანია | შპს კილამური |
|---|---|---|---|
| Growth | |||
| Revenue | ₾21.8m₾21.5m | ₾21.4m₾21.3m | ₾22.2m₾16.1m |
| Revenue growth | 1.1% | 0.7% | 38.3% |
| Profitability | |||
| EBITDA | ₾2.9m₾2.9m | -₾981k-₾654k | ₾6.2m₾1.4m |
| EBITDA margin | 13.4%13.4% | -4.6%-3.1% | 27.9%8.8% |
| Net profit | ₾1.9m₾2.5m | -₾3.6m | |
| ₾1.7m-₾3.9m |
| Net margin | 8.7%11.7% | -16.9%-13.5% | 7.6%-24.2% |
| Balance sheet | |||
| Total assets | ₾40.8m₾40.4m | ₾9.5m₾12.5m | ₾18.0m₾17.9m |
| Total equity | ₾36.8m₾36.5m | -₾1.0m₾2.6m | -₾12.3m-₾13.8m |
| ROE | 5.1%6.9% | —-109.4% | — |