| Metric | შპს კალეგო | შპს უნივერსამი | შპს უნივერსამი ფოთი |
|---|---|---|---|
| Growth | |||
| Revenue | ₾9.4m₾1.9m | ₾71.5m₾71.9m | ₾1.8m₾5.2m |
| Revenue growth | 403.9% | -0.5% | -64.4% |
| Profitability | |||
| EBITDA | ₾1.4m₾801k | -₾863k₾856k | -₾363k-₾230k |
| EBITDA margin | 15.5%43.1% | -1.2%1.2% | -19.8%-4.5% |
| Net profit | ₾3.1m-₾1.1m | ₾1.8m | |
| -₾363k-₾230k |
| Net margin | 32.7%-60.2% | 2.5%7.9% | -19.8%-4.5% |
| Balance sheet | |||
| Total assets | ₾48.1m₾55.2m | ₾45.2m₾30.8m | ₾770k₾1.4m |
| Total equity | ₾6.1m₾4.1m | ₾7.7m₾8.0m | -₾753k-₾390k |
| ROE | 50.0%-27.2% | 23.0%70.2% | — |