| Metric | შპს კომპანია ჯაოკენი | შპს G & G Invest | შპს ბუმ გრუპი |
|---|---|---|---|
| Growth | |||
| Revenue | ₾56.1m₾42.6m | ₾58.8m₾26.6m | ₾56.5m₾52.4m |
| Revenue growth | 31.6% | 120.7% | 7.8% |
| Profitability | |||
| EBITDA | ₾9.0m₾7.0m | ₾14.5m₾5.4m | ₾12.9m₾13.4m |
| EBITDA margin | 16.0%16.3% | 24.7%20.1% | 22.9%25.6% |
| Net profit | ₾5.0m₾9.7m | ₾16.7m | |
| ₾10.9m₾12.4m |
| Net margin | 8.9%22.7% | 28.3%19.6% | 19.3%23.6% |
| Balance sheet | |||
| Total assets | ₾78.1m₾70.7m | ₾106.8m₾99.2m | ₾55.2m₾42.9m |
| Total equity | ₾50.3m₾49.0m | ₾72.9m₾73.8m | ₾40.7m₾29.8m |
| ROE | 9.9%19.7% | 22.8%7.1% | 26.8%41.5% |