| Metric | შპს Mმედი22 | შპს ავთანდილ ყამბარაშვილის კლინიკა | შპს სანატორიუმი წყალტუბო |
|---|---|---|---|
| Growth | |||
| Revenue | ₾4.3m₾4.1m | ₾4.2m₾3.6m | ₾4.2m₾1.8m |
| Revenue growth | 4.5% | 16.1% | 134.1% |
| Profitability | |||
| EBITDA | -₾667k-₾958k | -₾96k-₾407k | ₾8k-₾312k |
| EBITDA margin | -15.7%-23.5% | -2.3%-11.2% | 0.2%-17.5% |
| Net profit | -₾678k-₾965k | -₾96k-₾407k | |
| ₾8k-₾307k |
| Net margin | -15.9%-23.7% | -2.3%-11.2% | 0.2%-17.2% |
| Balance sheet | |||
| Total assets | ₾4.5m₾5.0m | ₾6.2m₾5.9m | ₾16.8m₾11.1m |
| Total equity | ₾2.6m₾3.3m | ₾4.6m₾4.7m | ₾7.7m₾3.4m |
| ROE | -25.9%-29.3% | -2.1%-8.6% | 0.1%-9.0% |