ID 405097915 · FY 2017–2021 · 5 years
Subsidiary of შეზღუდული პასუხისმგებლობის საზოგადოება შპს თიბისი ინტერნეიშენალი (100.0%)
| Line item | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | CAGR |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Total Revenue | 1,141 | 1,152 | 1,593 | 672 | 1,115 | -0.6% |
| Total COGS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Gross Profit | 1,141 | 1,152 | 1,593 | 672 | 1,115 | -0.6% |
| Gross Margin | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% | |
| Total Operating Expenses | -847 | -882 | -1,210 | -958 | -1,200 | +9.1% |
| EBITDA | 293 | 271 | 383 | -286 | -85 | nmf |
| EBITDA Margin | 25.7% | 23.5% | 24.0% | -42.5% | -7.7% | |
| Total D&A | -7 | -13 | -14 | -60 | -124 | +103.8% |
| EBIT / Operating Income | 286 | 258 | 369 | -346 | -209 | nmf |
| Total Interest Income | 0 | 17 | 43 | 13 | 17 | -0.5% |
| Total Interest Expense | 0 | 0 | 0 | -12 | -26 | +115.5% |
| Total Other Income | 38 | 102 | -15 | 62 | 41 | +1.6% |
| Profit Before Tax | 324 | 377 | 397 | -283 | -177 | nmf |
| Total Income Tax | -51 | 0 | -38 | 0 | 0 | -13.6% |
| Net Profit / (Loss) | 244 | 267 | 330 | -285 | -58 | nmf |
| Net Margin | 21.4% | 23.2% | 20.7% | -42.4% | -5.2% |
Ownership & directors from companyinfo.ge (public corporate registry).