Loading company…
ID 405023040 · FY 2019–2021 · 3 years
ძირითად საქმიანობას წარმოადგენს ეროვნული კლასიფიკატორის 56100 კოდით განსაზღვრული საქმიანობა, კერძოდ რესტორნები და საკვებით მობილური მომსახურების საქმიანობები.
Bars are revenue on the left axis; lines are EBITDA and net margin on the right.
| Line item | 2019 | 2020 | 2021 | CAGR |
|---|---|---|---|---|
| Total Revenue | 2,061 | 2,227 | 1,464 | -15.7% |
| Total COGS | -1,298 | -1,437 | -890 | -17.2% |
| Gross Profit | 762 | 790 | 574 | -13.3% |
| Gross Margin | 37.0% | 35.5% | 39.2% | |
| Total Operating Expenses | -733 | -652 | -804 | +4.7% |
| EBITDA | 30 | 138 | -230 | nmf |
| EBITDA Margin | 1.4% | 6.2% | -15.7% | |
| Total D&A | -27 | -22 | -13 | -29.2% |
| EBIT / Operating Income | 3 | 116 | -243 | nmf |
| Profit Before Tax | 3 | 116 | -243 | nmf |
| Total Income Tax | 0 | 0 | 0 | |
| Net Profit / (Loss) | 3 | 116 | -243 | nmf |
| Net Margin | 0.1% | 5.2% | -16.6% |
Shareholders, directors and group links from the companyinfo.ge public register — as filed, so stakes need not sum to 100% where a holding is undisclosed.
Companies sharing this sub-sector, ranked by how close their latest revenue is to this one — not a curated comp set.
Ownership & directors from companyinfo.ge (public corporate registry).