ID 401971924 · FY 2017–2024 · 8 years
Other healthcare services in დიდუბის რაიონი, ქ. თბილისი. Address: საქართველო, თბილისი, დიდუბის რაიონი, კონსტანტინე ჩაჩავას ქუჩა, N 1, სართული 1.
curated 2026-06-10GCAP internal — Sectors and enrichment.xlsx (2026-06-10)
| Line item | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | CAGR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Total Revenue | 1,682 | 1,727 | 2,047 | 2,611 | 3,974 | 2,932 | 3,100 | 2,999 | +8.6% |
| Total COGS | -858 | -1,380 | -1,424 | -1,453 | -2,108 | -1,594 | -1,825 | -1,834 | +11.5% |
| Gross Profit | 824 | 347 | 623 | 1,158 | 1,866 | 1,338 | 1,275 | 1,165 | +5.1% |
| Gross Margin | 49.0% | 20.1% | 30.4% | 44.4% | 47.0% | 45.6% | 41.1% | 38.8% | |
| Total Operating Expenses | -127 | -365 | -435 | -446 | -527 | -663 | -764 | -847 | +31.1% |
| EBITDA | 697 | -18 | 188 | 712 | 1,339 | 675 | 511 | 318 | -10.6% |
| EBITDA Margin | 41.4% | -1.0% | 9.2% | 27.3% | 33.7% | 23.0% | 16.5% | 10.6% | |
| Total D&A | -151 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| EBIT / Operating Income | 546 | -18 | 188 | 712 | 1,339 | 675 | 511 | 318 | -7.4% |
| Total Interest Expense | -11 | -4 | -16 | -18 | -18 | -15 | -8 | -2 | -21.6% |
| Total Other Income | 0 | -6 | -68 | -6 | -1 | 1 | 0 | 0 | nmf |
| Profit Before Tax | 535 | -28 | 104 | 688 | 1,320 | 661 | 503 | 316 | -7.2% |
| Total Income Tax | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Net Profit / (Loss) | 43 | -28 | 104 | 688 | 1,320 | 661 | 503 | 316 | +33.0% |
| Net Margin | 2.6% | -1.6% | 5.1% | 26.4% | 33.2% | 22.5% | 16.2% | 10.5% |
Ownership & directors from companyinfo.ge (public corporate registry).