Loading company…
ID 400327008 · FY 2022–2023 · 2 years
1.2 კომპანიის ძირითად საქმიანობას წარმოადგენს: - საბითუმო ვაჭრობა ფარმაცევტული საქონლით თავისუფალ ინდუსტრიულ ზონაში 1.
Bars are revenue on the left axis; lines are EBITDA and net margin on the right.
| Line item | 2022 | 2023 | CAGR |
|---|---|---|---|
| Total Revenue | 11,260 | 23,750 | +110.9% |
| Total COGS | -6,197 | -14,956 | +141.3% |
| Gross Profit | 5,062 | 8,794 | +73.7% |
| Gross Margin | 45.0% | 37.0% | |
| Total Operating Expenses | -47 | -84 | +78.7% |
| EBITDA | 5,016 | 8,711 | +73.7% |
| EBITDA Margin | 44.5% | 36.7% | |
| Total D&A | 0 | -9 | |
| EBIT / Operating Income | 5,016 | 8,702 | +73.5% |
| Total Other Income | -154 | 189 | nmf |
| Profit Before Tax | 4,862 | 8,890 | +82.9% |
| Total Income Tax | 0 | 0 | |
| Net Profit / (Loss) | 4,862 | 8,890 | +82.9% |
| Net Margin | 43.2% | 37.4% |
Companies sharing this sub-sector, ranked by how close their latest revenue is to this one — not a curated comp set.