ID 400027163 · FY 2019–2024 · 6 years
In-patient & out-patient services in საბურთალოს რაიონი, ქ. თბილისი. Address: საქართველო, თბილისი, საბურთალოს რაიონი, გიორგი ბრწყინვალეს ქუჩა, N21, ბინა N62.
curated 2026-06-10GCAP internal — Sectors and enrichment.xlsx (2026-06-10)
| Line item | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | CAGR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Total Revenue | 2,685 | 5,912 | 12,088 | 6,771 | 2,105 | 1,440 | -11.7% |
| Total COGS | 0 | 0 | 0 | 0 | -963 | -557 | -42.2% |
| Gross Profit | 2,685 | 5,912 | 12,088 | 6,771 | 1,142 | 883 | -20.0% |
| Gross Margin | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 54.2% | 61.3% | |
| Total Operating Expenses | -2,083 | -4,303 | -7,893 | -7,724 | -2,628 | -1,885 | -2.0% |
| EBITDA | 602 | 1,609 | 4,196 | -953 | -1,486 | -1,003 | nmf |
| EBITDA Margin | 22.4% | 27.2% | 34.7% | -14.1% | -70.6% | -69.6% | |
| Total D&A | -145 | -365 | -442 | -553 | -379 | -477 | +26.9% |
| EBIT / Operating Income | 458 | 1,244 | 3,753 | -1,506 | -1,864 | -1,479 | nmf |
| Total Interest Expense | -133 | -172 | -247 | -287 | -376 | -299 | +17.5% |
| Profit Before Tax | 324 | 1,072 | 3,506 | -1,793 | -2,240 | -1,778 | nmf |
| Total Income Tax | -14 | 0 | -86 | 0 | 0 | 0 | +145.0% |
| Net Profit / (Loss) | 588 | 1,609 | 4,110 | -953 | -1,486 | -1,003 | nmf |
| Net Margin | 21.9% | 27.2% | 34.0% | -14.1% | -70.6% | -69.6% |
Ownership & directors from companyinfo.ge (public corporate registry).