ID 211397335 · FY 2023–2024 · 2 years
General medicine - private practice in საბურთალოს რაიონი, ქ. თბილისი. Address: საქართველო, თბილისი, საბურთალოს რაიონი, ტაშკენტისა და მიცკევიჩის ქუჩებს შორის, ტაშკენტის ქუჩა №10, ტაშკენტის ქუჩა №10ა.
curated 2026-06-10GCAP internal — Sectors and enrichment.xlsx (2026-06-10)
| Line item | 2023 | 2024 | CAGR |
|---|---|---|---|
| Total Revenue | 2,085 | 2,083 | -0.1% |
| Total COGS | -399 | -373 | -6.5% |
| Gross Profit | 1,686 | 1,710 | +1.4% |
| Gross Margin | 80.9% | 82.1% | |
| Total Operating Expenses | -905 | -958 | +5.9% |
| EBITDA | 781 | 752 | -3.7% |
| EBITDA Margin | 37.5% | 36.1% | |
| Total D&A | -27 | -32 | +19.0% |
| EBIT / Operating Income | 754 | 720 | -4.6% |
| Total Interest Expense | -6 | -3 | -55.2% |
| Total Other Income | 9 | 13 | +37.2% |
| Profit Before Tax | 758 | 730 | -3.7% |
| Total Income Tax | 0 | 0 | |
| Net Profit / (Loss) | 781 | 752 | -3.7% |
| Net Margin | 37.5% | 36.1% |
Ownership & directors from companyinfo.ge (public corporate registry).