ID 205204250 · FY 2017–2018 · 2 years
Subsidiary of შეზღუდული პასუხისმგებლობის საზოგადოება სთილ ჰოლდინგი (100.0%)
| Line item | 2017 | 2018 | CAGR |
|---|---|---|---|
| Total Revenue | 17,348 | 17,033 | -1.8% |
| Total COGS | -17,314 | -15,180 | -12.3% |
| Gross Profit | 34 | 1,852 | +5399.9% |
| Gross Margin | 0.2% | 10.9% | |
| Total Operating Expenses | -591 | -388 | -34.5% |
| EBITDA | -558 | 1,465 | nmf |
| EBITDA Margin | -3.2% | 8.6% | |
| Total D&A | -29 | -40 | +41.1% |
| EBIT / Operating Income | -586 | 1,424 | nmf |
| Total Interest Expense | -250 | -219 | -12.5% |
| Total Other Income | -23 | -1 | -94.6% |
| Profit Before Tax | -859 | 1,204 | nmf |
| Total Income Tax | -1 | -0 | -98.7% |
| Net Profit / (Loss) | -1,520 | 698 | nmf |
| Net Margin | -8.8% | 4.1% |
Ownership & directors from companyinfo.ge (public corporate registry).