ID 202463342 · FY 2019–2024 · 6 years
Subsidiary of შეზღუდული პასუხისმგებლობის საზოგადოება შპს თიბისი ინტერნეიშენალი (100.0%)
| Line item | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | CAGR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Total Revenue | 1,351 | 983 | 2,298 | 3,751 | 2,504 | 1,581 | +3.2% |
| Total COGS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Gross Profit | 1,351 | 983 | 2,298 | 3,751 | 2,504 | 1,581 | +3.2% |
| Gross Margin | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% | |
| Total Operating Expenses | -881 | -662 | -1,271 | -1,677 | -1,562 | -1,741 | +14.6% |
| EBITDA | 470 | 320 | 1,027 | 2,074 | 941 | -160 | nmf |
| EBITDA Margin | 34.8% | 32.6% | 44.7% | 55.3% | 37.6% | -10.1% | |
| Total D&A | -58 | -6 | -4 | -5 | -13 | -15 | -23.7% |
| EBIT / Operating Income | 411 | 315 | 1,022 | 2,069 | 928 | -175 | nmf |
| Total Interest Income | 59 | 88 | 153 | 150 | 150 | 212 | +29.4% |
| Total Other Income | 21 | 7 | 9 | -14 | -1 | 0 | nmf |
| Profit Before Tax | 491 | 410 | 1,184 | 2,206 | 1,077 | 37 | -40.3% |
| Total Income Tax | 0 | 0 | 0 | -302 | -0 | -0 | nmf |
| Net Profit / (Loss) | 491 | 327 | 1,035 | 1,759 | 940 | -160 | nmf |
| Net Margin | 36.4% | 33.3% | 45.1% | 46.9% | 37.5% | -10.1% |
Ownership & directors from companyinfo.ge (public corporate registry).